Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81/2. maddesi uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldı.
24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete/Sayı: 31405 (2. Mükerrer): Karar Sayısı: 3579
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Şubat 2021
6 puanlık teşvikten faydalanabilen şehirler
Ekli (I) Sayılı | Ekli (II) Sayılı Liste | Ekli (III) Sayılı Liste |
1-Afyonkarahisar | 1-Adıyaman | 1-Ağrı |
2-Amasya | 2-Aksaray | 2-Ardahan |
3-Artvin | 3-Bayburt | 3-Batman |
4-Bartın | 4-Çankırı | 4-Bingöl |
5-Çorum | 5-Erzurum | 5-Bitlis |
6-Düzce | 6-Giresun | 6-Diyarbakır |
7-Elazığ | 7-Gümüşhane | 7-Hakkâri |
8-Erzincan | 8-Kahramanmaraş | 8-Iğdır |
9-Hatay | 9-Kilis | 9-Kars |
10-Karaman | 10-Niğde | 10-Mardin |
11-Kastamonu | 11-Ordu | 11-Muş |
12-Kırıkkale | 12-Osmaniye | 12-Siirt |
13-Kırşehir | 13-Sinop | 13-Şanlıurfa |
14-Kütahya | 14-Tokat | 14-Şırnak |
15-Malatya | 15-Tunceli | 15-Van |
16-Nevşehir | 16-Yozgat | Gökçeada-Bozcaada ilçeleri |
17-Rize | — | – |
18-Sivas | ||
19-Trabzon | ||
20-Uşak |