SGK Emeklilik

Emekli maaşları ne kadar arttı?

İşte SSK, Tarım Bağkur, Tarım SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları…

Eski Maaş  (TL) Ocak (TL) Temmuz  (TL)
306 369 380
350 413 425
400  463 477
450 513 528
500 563 580
550 607 625
600 662 682
650 712 734
700 762 785
750 812 837
800 862 888
850 912 940
900 962 991
950 1012 1043
1000 1062 1094
1050 1112 1146
1100 1162 1197
1150 1212 1249
1200 1263 1300
1250 1312 1352
1300 1362 1413
1350 1412 1455
1500 1569 1616
1750 1831 1886
2000 2092 2155
2250 2354 2425

KAYNAK:http://www.hurriyetport.com/news/117/ARTICLE/16866/2010-01-05.html(13.10.2010)

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir