1- Memur Harcırahları yolluk ve gündelikleri 2013
2012 Harcırahı | 2013 Harcırahı | ||
a) | Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) | 36,5 | 38,5 |
b) | Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 33,5 | 35,5 |
c) | Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 31 | 33 |
d) | Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 28 | 29,5 |
e) | Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 27 | 28,5 |
(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2)8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
Ayrıca memurlar
6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden
buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında
ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.
2) Türkiye düzeyinde bölge düzeyinde ve İl düzeyinde teftiş denetim veya inceleme yapan deneti elemanları yolluk ve harcırahı ile konaklama bedelleri müfettiş denetci denetmen harcırahları not parantez içi miktarları 2012 parentez dışı 2013 dir
1.Dereceli Memur Harcırahı | Katsayı | Alınacak Harcırah | Konaklama bedeli Üst sınırı Oranı | Konaklama bedeli Üst sınırı miktarı Harcırah x Üst sınır Oranı | |
Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah | (36,50 ) 38,50 | 1,3 | (47,45) 50,05 | 1,5 | (71,18) 75,08 |
Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah | (36,50 ) 38,50 | 1,1 | (40,15) 42,35 | 1,5 | (60,23) 63,53 |
İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah | (36,50 ) 38,50 | 0,9 | (32,85) 34,65 |
H – CETVELİ 2013
H CETVELİ | ||||
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI |
||||
GÜNDELİK MİKTARI (TL) | ||||
I- | Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) | |||
A- | a) | Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan | 51,00 | |
b) | Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet | |||
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, | ||||
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, | ||||
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay | ||||
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları | 46,00 | |||
B- | Memur ve Hizmetlilerden; | |||
a) | Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) | 38,50 | ||
b) | Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 35,50 | ||
c) | Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar | 33,00 | ||
d) | Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar | 29,50 | ||
e) | Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 28,50 | ||
(1) | 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. | |||
* | 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. | |||
II- | Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) | |||
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel : | ||||
a) | Kadro derecesi 1-4 olanlar | 11,50 | ||
b) | Kadro derecesi 5-15 olanlar | 11,00 | ||
Bu tazminattan yararlananlardan; | ||||
1) | Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. | |||
2) | Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. |
KAYNAK:www.calismadunyasi.com(8.1.2013)