Kuruma kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre 775 bin 245 kişi azalarak 1 milyon 148 bin 594 kişi, kayıtlı işsiz sayısı ise 779 bin 390 kişi azalarak 962 bin 953 kişi olmuştur. Kayıtlı işgücü % 40,30 oranında, kayıtlı işsiz sayısı % 44,73 oranında azalmıştır.
Tablo 1: Temel Göstergeler
2010-2011 MART AYI TEMEL GÖSTERGELER | |||||||
2010 MART | 2011 MART | Değişim Oranı | |||||
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | (%) | |
BAŞVURU | 73.433 | 43.087 | 116.520 | 70.814 | 40.205 | 111.019 | -4,72 |
İşsiz | 67.114 | 40.313 | 107.427 | 61.993 | 36.597 | 98.590 | -8,23 |
Diğer | 6.319 | 2.774 | 9.093 | 8.821 | 3.608 | 12.429 | 36,69 |
AÇIK İŞ | – | – | 31.013 | – | – | 56.559 | 82,37 |
Kamu | – | – | 3.343 | – | – | 5.017 | 50,07 |
Özel | – | – | 27.670 | – | – | 51.542 | 86,27 |
İŞE YERLEŞTİRME | 13.371 | 3.744 | 17.115 | 24.997 | 8.561 | 33.558 | 96,07 |
Kamu | 2.143 | 546 | 2.689 | 4.320 | 1.201 | 5.521 | 105,32 |
Özel | 11.228 | 3.198 | 14.426 | 20.677 | 7.360 | 28.037 | 94,35 |
Normal | 10.536 | 3.322 | 13.858 | 21.583 | 7.967 | 29.550 | 113,23 |
Kamu | 2.048 | 540 | 2.588 | 4.281 | 1.194 | 5.475 | 111,55 |
Özel | 8.488 | 2.782 | 11.270 | 17.302 | 6.773 | 24.075 | 113,62 |
Özürlü | 2.794 | 422 | 3.216 | 3.404 | 594 | 3.998 | 24,32 |
Eski Hükümlü | 41 | 0 | 41 | 10 | 0 | 10 | -75,61 |
KAYITLI İŞGÜCÜ | 1.370.973 | 552.866 | 1.923.839 | 815.952 | 332.642 | 1.148.594 | -40,30 |
KAYITLI İŞSİZ | 1.227.701 | 514.642 | 1.742.343 | 669.931 | 293.022 | 962.953 | -44,73 |
YURTDIŞI BAŞVURU | 60 | 38 | 98 | 60 | 26 | 86 | -12,24 |
YURTDIŞI GÖNDERME | 2.525 | 62 | 2.587 | 3.369 | 31 | 3.400 | 31,43 |
Kuruma Başvurular geçen yılın aynı ayına göre % 4,72 oranında azalmıştır. 2011 yılı Mart ayı içerisinde 111 bin 19 kişi Kurumumuz faaliyetlerinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. Başvuranlardan 98 bin 590 kişisi işsiz, 12 bin 429 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar ve 148 kişisi de emeklidir. Kuruma ay içerisinde başvuranların % 36,2‘si kadın işgücüdür. Başvuruların % 51,1 ’i lise altı, % 21,9’u lise ve dengi okullu, % 15,8’i lise üstü eğitim mezunu ve % 11,2’si okuryazar olmayanlardan oluşmaktadır. Ay içinde başvuranların % 35,8’i 15-24 yaş arasında yer almaktadır. Ay içinde alınan açık işler, geçen yılın aynı ayına göre % 82,37 oranında artarak 56 bin 559 olmuştur. Açık işlerin % 91,13’ü özel kesim işyerlerinden alınmıştır. Özel kesim işyerlerinden alınan açık işlerin % 0,28’i tarım, % 39,12’si sanayi, % 60,6’sı hizmetler sektöründen oluşmaktadır. Ay içinde yapılan işe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre % 96,07 oranında artarak 33 bin 558 olmuştur. 2010 yılı Mart ayına göre özel kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler % 94,35 oranında, kamu kesim işyerlerine yapılan işe yerleştirmeler ise % 105,32 oranında artmıştır. İşe yerleştirmelerin % 25,51’i kadın işgücünden oluşmaktadır. İşe yerleştirilenlerin % 27’si 15-24 yaş arasında yer almaktadır. İşe yerleştirilenlerin eğitimlerine göre dağılımı; % 55,6’sı lise altı, % 31,8’i lise ve dengi okul, % 11,3’ü lise üstü eğitim mezunu ve % 1,3’ü okuryazar olmayanlardan oluşmaktadır.
Grafik 1: Son Bir Yıllık Genel Faaliyetler
Kuruma kayıtlı işsizlerin 14 bin 837 kişisi okur-yazar olmayan, 423 bin 847 kişisi lise altı eğitimli, 361 bin 26 kişisi lise ve dengi okul mezunu, 163 bin 243 kişisi de yüksek öğrenim mezunudur. Kuruma kayıtlı işsizlerin % 30,42’si kadın ve % 15,3’ü genç (15-24) işgücünden oluşmaktadır.