5434 sayılı Kanunun 40. maddesiyle belirlenen ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen 4/1-(c) sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş haddi (65) olarak belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecekleri düzenlenmiş olup, benzeri özel hükümler kapsamına giren sigortalılar açısından yine ilgili hükümler çerçevesinde yaş haddi uygulaması yapılmaktadır.
Sıra No | Görev-Unvan-Rütbe | Yaş Haddi | |
1 | Üniversite öğretim üyeleri
Yeni Kurulan Üniversite Öğretim Üyeleri (*) |
67
75 |
|
Subay ve askeri memur ve gedikliler: (**) | |||
2 | Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler | 41 | |
3 | Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar | 46 | |
4 | Binbaşılar | 52 | |
5 | Yarbaylar | 55 | |
6 | Albaylar | 60 | |
7 | Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller | 62 | |
8 | Kor ve Orgeneraller ve amiraller | 65 | |
9 | Mareşal ve büyük amiraller | 68 | |
10 | 6,7 ve 8. sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler | 55 | |
11 | Daha yukarı sınıftaki askeri memurlar | 60 | |
12 | Gedikli subaylar | 52 | |
13 | Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) | 43 | |
14 | Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) | 46 | |
15 | Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) | 49 | |
16 | Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) | 55 | |
Emniyet mensupları: | |||
17 | Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri | 60 | |
18 | Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri | 58 | |
19 | Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları | 56 | |
20 | Polis memurları | 55 | |
21 | Çarşı ve Mahalle Bekçileri | 60 | |
Gümrük koruma mensupları:(***) | |||
22 | Gümrük koruma memurları | 55 | |
23 | Gümrük koruma kısım amirleri | 60 | |
PTT mensupları | |||
24 | Posta, Telgraf ve telefon hat başbakıcı ve Başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları | 55 | |
Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan: (***) | |||
25 | Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı,
Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir |
60 | |
26 | Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1. sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir | 58 | |
27 | 1. sınıf İstihbarat Uzmanı, 1. sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1. sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı | 56 | |
28 | 2. sınıf İstihbarat Uzmanı, 2. sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 2. Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı | 54 | |
29 | Diğer kadrodakiler | 52 | |
Din Görevlileri | |||
30 | Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri | 67 | |
(*) Yeni Kurulan Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin yaş hadleri 31.12.2020 tarihine kadar 75 olarak uygulanacaktır. Ayrıca, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvuran öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek üzere birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
(**) Anayasa’nın 140. maddesinde, “Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler;” hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, askeri hakim sınıfındaki subayların emeklilik yaş haddi ise görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun diğer subaylar gibidir. (***) Gümrük koruma mensupları ve Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlarından vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle (5) yıl uzatılabilmektedir. |
|||