İşverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirlenmektedir. Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için günlük prime esas kazanç üst sınırı, günlük asgari ücretin 3 katı olarak uygulanmaktadır.
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödemektedir.
Dönemler itibarıyla Sigorta Primine Esas Kazanç TABAN (Alt) ve TAVAN ( üst) Sınırları
(c)www.isakarakas.com |
||||
DÖNEM | ALT SINIR | ÜST SINIR | ||
Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | |
www.isakarakas.com | ||||
01.01.2018 – 31.12.2018 | 67,65 | 2.029,50 TL | 507,38 | 15.221,40 TL |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | 444,38 | 13.331,40 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | 356,85 | 10.705,50 |
01.07.2015 – 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 275,93 | 8.277,90 |
01.01.2015 – 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 260,33 | 7.809,90 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 | 245,70 | 7.371,00 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 | 232,05 | 6.961,50 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 34,05 | 1.021,50 | 221,33 | 6.639,90 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 32,62 | 978,60 | 212,03 | 6.360,90 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 203,78 | 6.113,40 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 192,08 | 5.762,40 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 181,35 | 5.440,50 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 172,58 | 5.177,40 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 164,78 | 4.943,40 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 157,95 | 4.738,50 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 150,15 | 4.504,50 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 144,30 | 4.329,00 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 138,39 | 4.151,70 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 20,28 | 608,40 | 131,82 | 3.954,60 |
İsa KARAKAŞ
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi
A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI
Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)
www.isakarakas.com/ 050