İŞYERİ KONTROL LİSTESİ (OSGB’lerin hizmet sundukları işyerleri için kullanılacak kontrol listesi)
Sıra No | Kontrol Konusu | Puan* | Termin | S Sorumlu Kişi | E Geliştirici Eylem |
1 | Çalışanlara gerekli İSG eğitimleri verilmiş mi? | ||||
2 | İSG ile ilgili alınan tedbirlerin sürekliliği gözlemleniyor mu? | ||||
3 | İşyeri hakkında çalışan temsilcisi ve destek elemanlarından düzenli bilgi alınıyor mu? | ||||
4 | Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılıyor mu? | ||||
5 | Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanıyor mu? | ||||
6 | İş ile çalışanın uyumu sağlanıyor ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için rehberlik yapılıyor mu? | ||||
7 | Sektörde görülmesi muhtemel meslek hastalıkları belirlenerek bunlarla ilgili işyeri gözlemleri yapılıyor mu? | ||||
8 | İşyerine giriş çıkışların kontrollü yapılması için tedbirler tespit edilerek işveren bilgilendiriliyor mu? | ||||
9 | Ramak kala kayıtları değerlendiriliyor mu? | ||||
10 | İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları değerlendiriliyor mu? | ||||
11 | İSG Kuruluna düzenli katılım sağlanarak kurul kararları izleniyor mu? | ||||
12 | İş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu? | ||||
13 | Çalışma izin prosedürleri hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu? | ||||
14 | Mevzuat gereklerini sağlayacak uygun yaşam alanları (yemekhane, yatakhane, duş, wc, vb…) için gerekli hijyen ve güvenlik şartları değerlendiriliyor mu? | ||||
15 | Çevresel kaynaklı fiziksel-kimyasal-biyolojik etmenler göz önünde bulunduruluyor mu? | ||||
16 | İlk yardım, yangınla mücadele ve arama-kurtarma-tahliye ekiplerinin belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin alınması ile ilgili işveren bilgilendiriliyor mu? | ||||
17 | Acil durum planı sahaya uygun hazırlanmış mı? | ||||
18 | Acil durumlar için kaçış yolları, toplanma yerleri belirlenmiş ve işaretlenmiş mi? | ||||
19 | Yangına karşı alınacak tedbirler hakkında çalışma yapılmış mı? | ||||
20 | Acil durum tatbikatlarının yapılması sağlanıyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu? | ||||
21 | Risk değerlendirmesi sahaya uygun olarak hazırlanıyor mu? | ||||
22 | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen ekip ile gerçekleştiriliyor mu? | ||||
23 | Risk değerlendirme sonrası kontrol adımları takip ediliyor mu? | ||||
24 | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen durumlarda yenileniyor mu? | ||||
25 | Özel politika gerektiren gruplar için çalışma yapılıyor mu? | ||||
26 | Çalışanlara uygun KKD seçimi yapılıyor ve kullanımı hakkında sahada eğitim veriliyor mu? | ||||
27 | İşyerinde yapılması gereken ortam ölçümleri belirlenerek işverene bilgilendirme yapılıyor mu? | ||||
28 | İşyerinde kullanılan ekipmanların standartlara uygunluğu hakkında bilgilendirme yapılıyor mu? | ||||
29 | İşyeri içerisinde yaya yolları ve araç kullanımı söz konusuysa araç yolları uygun şekilde belirlenmiş mi? | ||||
30 | Depolanacak ürün ya da ekipman için uygun istifleme alanı veya iş makinaları için park alanları belirlenmiş mi? | ||||
31 | İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri takip ediliyor mu? | ||||
32 | İş ekipmanlarını kullanan çalışanların yetkinlikleri kontrol ediliyor mu? | ||||
33 | Onaylı defter suretleri her işyeri ziyaretinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından düzenli olarak tutuluyor mu? | ||||
34 | Hizmet sunulacak işyerine dair gerçeğe uygun yıllık çalışma planı hazırlanmış mı? | ||||
35 | Hazırlanan yıllık çalışma planındaki iş takvimine uyuluyor mu? | ||||
36 | Hizmet sunulan işyerine dair gerçeğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlanmış mı? |
* Aşağıda belirtilen şekilde puanlama yapılacaktır.
-1= Kapsam dışı. (İşyeri gözlem konusunu kapsamıyor.)
0= Çalışma yok (Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.)
1= Çalışma var, zayıf (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ancak sahaya uygun değil ya da etkin kullanılmamakta.)
2= Çalışma var, geliştirilebilir (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve aktif olarak kullanılıyor ancak içerik ve/veya yöntem olarak geliştirilebilir yönleri var.)
3= Yeterli (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve etkin olarak devamı sağlanıyor.)
** İşbu kontrol listesinin tamamlandıktan sonra belirlenen termin süreleri dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi ve verilen hizmet kalitesinin gelişiminin izlenmesi gerekmektedir.
İSGHY KONTROL LİSTESİ (OSGB’lerin OSGB içerisindeki yönetim sistemi için kullanılacak kontrol listesi)
Sıra no | Kontrol Konusu | Puan* | Termin | S Sorumlu Kişi | E Geliştirici Eylem |
1 | OSGB’ye ait bir yönetim politikası var mı? | ||||
2 | OSGB hizmet kılavuzuna sahip mi? | ||||
3 | Süreçler açık bir şekilde tanımlanmış ve süreçlerde gecikmeye ya da gerçekleşmemeye neden olabilecek her türlü risk değerlendirilmiş mi? | ||||
4 | İşyeri yetkilileri bilgilendirilmiş ve süreçte kendilerine düşen iş ve işlemler açıkça ifade edilmiş mi? | ||||
5 | Hizmet eylem planı hazırlanmış mı? | ||||
6 | Hizmet eylem planının hizmet takvimine uygun olarak gerçekleşme durumu değerlendirilmekte mi? | ||||
7 | Personel alım kategorileri oluşturulmuş mu? | ||||
8 | Personele detaylı oryantasyon eğitimi verilmiş mi? | ||||
9 | Personelin görev tanımları oluşturuşmuş ve personele gerekli bilgilendirme yapılmış mı? | ||||
10 | Personelin görevini yerine getirebilmesi için gerekli imkanlar sağlanıyor mu? | ||||
11 | Hizmet sunulacak işyerine gidilmeden önce işyeri ile ilgili gerekli bilgiler ediniliyor mu? | ||||
12 | Hizmet sunulan işyerine dair bilgilerin güncelliği sağlanıyor mu? | ||||
13 | OSGB içi ve diğer taraflarla iletişim kurulması hakkında prosedür hazırlanmış mı? | ||||
14 | Kurumsal hafıza oluşturulmuş ve güncel tutuluyor ve kullanılıyor mu? | ||||
15 | Kurumsal hafıza ya da arşive erişim yetkileri belirlenmiş mi? | ||||
16 | Yönetimin gözden geçirilmesi yapılıyor mu? | ||||
17 | Personel ve süreçlerin performans kriterleri belirlenmiş mi? | ||||
18 | Hizmet sunulan işyerinin ve OSGB personelinin memnuniyet/şikayetleri kayıt altına alınıyor mu? | ||||
19 | Ulaşan şikayetlere dair çözüm prosedürü oluşturulmuş ve ilgili kişiler belirlenmiş mi? |
*: -1= Kapsam dışı. (İşyeri gözlem konusunu kapsamıyor.)
0= Çalışma yok (Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.)Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.Gözlemlenen konu hakkında OSGB tarafından geliştirilmiş bir eylem yok. Herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.
1= Çalışma var, zayıf (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ancak sahaya uygun değil ya da etkin kullanılmamakta.)
2= Çalışma var, geliştirilebilir (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve aktif olarak kullanılıyor ancak içerik ve/veya yöntem olarak geliştirilebilir yönleri var.)
3= Yeterli (Gözlemlenen konu hakkında çalışma yapılmış ve etkin olarak devamı sağlanıyor.