Tüm çalışanlar aşağıdaki tabloda aile durumuna uyan kısma bakarak 2021 AGİ asgari geçim indiriminin eksik ödenip ödenmediğini kendisi kontrol edebilir.
2021 Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarları
MEDENİ DURUMU | asgari geçim indirimi
TL |
---|---|
Bekâr | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, | 268,31 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk | 308,56 |
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk | 348,81 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk | 429,30 |
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk | 456,13 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, | 321,98 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk | 362,22 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk | 402,47 |
Evli, Eşin Geliri Olmayan, 3 Çocuk VE üzeri | 456,13 |
2020 AGİ
Çalışanın Aile (Medeni) Durumu | Yıllık Toplam
AGİ İndirim Tutarı
|
Aylık AGİ
Tutar
|
|
Bekar | 2.648,70 | 220,73 | |
Evli Eşi Çalışmayan | 3.178,44 | 264,87 | |
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu | 3.575,75 | 297,98 | |
Evli Eşi Ç Alışmayan 2 Çocuklu | 3.973,05 | 331,09 | |
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu* | 4.502,79 | 375,23 | |
Evli Eşi Çalışan | 2.648,70 | 220,73 | |
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu | 3.046,01 | 253,83 | |
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu | 3.443,31 | 286,94 | |
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu | 3.973,05 | 331,09 | |
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu | 4.237,92 | 353,16 | |
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuklu* | 4.502,79 | 375,23 | |
*Asgari ücretin 2020 yılı gelir vergisi tutarı aylık 375,23 TL. olduğundan asgari geçim indirimi 2020 yılında aylık 375,23 TL’yi aşamayacaktır. |
merhaba ben memur olarak çalışıyorum eşi çalışmayan 3 çocuğa denk gelen 375.23 2020 nin iki ayındada alamadım bana yatan 310 lira bunun sebebi ne olabilir kolay gelsin iyi çalışmalar
Kurumunuza bir dilekçe ile başvurup düzeltilmesini talep edin.